De opkoopbescherming zorgt ervoor dat woningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Ook wel buy-to-let genoemd. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er daadwerkelijk zelf als eigenaar in gaan wonen. In feite is er namelijk sprake van een zelfbewoningsplicht bij het kopen van een bestaande woning. De landelijke opkoopbescherming is per 1 januari 2022 in werking gegaan. De opkoopregels gelden wanneer een gemeente die lokaal heeft ingevoerd.
1. Wat is opkoopbescherming?
2. Uitzonderingen opkoopbescherming
3. Zorgen en nadelen opkoopbescherming
3. Overzicht van gemeenten met en zonder opkoopbescherming
Wat is opkoopbescherming?
De druk op de woningmarkt wordt in het hele land flink gevoeld. Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om woningzoekenden, waaronder starters en middeninkomens, op de woningmarkt meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente ervoor kiezen een opkoopbescherming in te voeren. Dit kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. De hoogte van de prijs voor woningen waar de regeling voor geldt, is meestal een WOZ-waarde minder of gelijk aan € 355.000. Dit is namelijk de waardegrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Gemeenten kunnen hiervan afwijken en doen dat ook wanneer de gemiddelde woningprijs hoger ligt dan de NHG-grens
Uitzonderingen opkoopbescherming
In drie uitzonderingsgevallen moet een gemeente, ondanks de ingevoerde opkoopbescherming, toch een vergunning voor verhuur verlenen, dit geldt bij woningen die:
- aan familie worden verhuurd;
- onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand;
- tijdelijk worden verhuurd.
Voor de tijdelijke verhuur geldt de voorwaarde dat de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.
Een woning verkopen en terughuren, blijft daarmee onder bovengenoemde voorwaarde mogelijk. Bij de aankoop van een zogenoemd mixed use of combinatie pand blijft gedeeltelijke verhuur mogelijk.
De opkoopbescherming geldt vooralsnog voor vijf jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats naar de noodzaak en relevantie van deze maatregel in de economische situatie van dat moment.
Zorgen en nadelen opkoopbescherming
De opkoopbescherming zal ervoor zorgen dat er minder huurwoningen komen. Het aantal studentenwoningen zal naar verwachting ook dalen. Het is immers een misvatting dat door het opkopen woningen deze woningen zouden verdwijnen. In deze huizen wonen nu veel mensen die graag huren in plaats van een huis kopen. Door een groeiend tekort aan huurwoningen zullen huurprijzen sterk stijgen, is de verwachting op basis van de wet van vraag en aanbod. Veelal knappen particuliere vastgoedbeleggers oude of vervallen panden op en voegen woonruimte aan de voorraad toe. Dat zijn woning die er straks niet meer komen in gebieden waar de opkoopbescherming is doorgevoerd. Het opknappen en transformeren van vastgoed naar een woonbestemming wordt door de opkoopbescherming ernstig belemmerd. Kopers van een woning voor eigen bewoning zoeken veelal een woning waar men zo in kan trekken. De vraag is daarom wie de handschoen aantrekt als er veel woningen niet meer worden opgeknapt of gerenoveerd.
Door de opkoopbescherming en de aandacht die hiervoor is gekomen, is er onjuiste beeldvorming in de media en krijgen particuliere vastgoedbeleggers een slechter imago terwijl dit onterecht is. Het opbouwen van pensioen of het aanvullen van inkomen zijn compleet legitieme redenen om te investeren in vastgoed. Vanwege de komst van speciale producten zijn steeds meer consumenten in eigen beheer hun (aanvullende) pensioen gaan opbouwen door een huis te kopen en te verhuren.
Door een slimme, juridische constructie met vergunningen is het eigendomsrecht van particulieren die een eigen woning bezitten verder ingeperkt. Een verkoper van een huis is namelijk niet meer vrij om de woning aan de hoogste bieder te verkopen. Deze hoogste bieder is mogelijk niet meer aanwezig op de markt. De invoering van de opkoopbescherming zou oorspronkelijk in enkele wijken van een stad worden ingevoerd. In de praktijk blijkt dit echter uitzondering dan regel en blijken gemeenten vaak de regels voor de gehele stad van toepassing te verklaren.
Veel gemeenten hebben de opkoopbescherming niet in gevoerd vanwege twijfels over de doelmatigheid en ongewenste effecten ervan.
In aantal gemeenten vraagt men zich af of het opkopen van woningen door beleggers een probleem is.
Overzicht van gemeenten met en zonder opkoopbescherming
Welke gemeenten hebben een Opkoopbescherming? Het onderstaande overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Sinds invoering van de Wet opkoopbescherming per 1 januari 2022 hebben de volgende gemeenten het instrument toegepast.
Gemeente | Provincie | Inwoners (per 31 januari 2023) | Status | Ingangsdatum | WOZ-waarde tot en met | Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Aa en Hunze | Drenthe | 25.728 | - | |||
Aalsmeer | Noord-Holland | 33.071 | - | |||
Aalten | Gelderland | 27.269 | - | |||
Achtkarspelen | Friesland | 28.110 | - | |||
Alblasserdam | Zuid-Holland | 20.399 | - | |||
Albrandswaard | Zuid-Holland | 26.349 | - | |||
Alkmaar | Noord-Holland | 111.878 | - | |||
Almelo | Overijssel | 74.034 | Onderzoek | |||
Almere | Flevoland | 223.183 | Ingevoerd | |||
Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 114.313 | - | |||
Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 10.462 | - | |||
Altena | Noord-Brabant | 57.776 | - | |||
Ameland | Friesland | 3.834 | - | |||
Amersfoort | Utrecht | 160.902 | Ingevoerd | 1 april 2022 | € 343.000,- | Gehele stad |
Amstelveen | Noord-Holland | 94.396 | Plan | Medio juni 2022 | € 411.000,- | Gehele stad |
Amsterdam | Noord-Holland | 922.679 | Ingevoerd | 1 april 2022 | € 512.000,- | Gehele stad |
Apeldoorn | Gelderland | 167.205 | - | |||
Arnhem | Gelderland | 165.896 | Ingevoerd | 1 januari 2022 | € 325.000,- | Arnhemse Broek, Centrum, De Laar, Elderveld, Elden, Geitenkamp, Heijenoord/Lombok, Klarendal, Malburgen-Oost (Noord), Malburgen-Oost (Zuid), Malburgen-West, Monnikenhuizen, Presikhaaf-Oost, Presikhaaf-West, Rijkerswoerd, Schuytgraaf, Spijkerkwartier, St. Marten/Sonsbeek-Zuid, Velperweg e.o., Vredenburg/Kronenburg. |
Assen | Drenthe | 69.426 | - | |||
Asten | Noord-Brabant | 17.267 | - | |||
Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 7.080 | - | |||
Baarn | Utrecht | 25.032 | - | |||
Barendrecht | Zuid-Holland | 48.807 | - | |||
Barneveld | Gelderland | 61.769 | - | |||
Beek | Limburg | 16.152 | - | |||
Beekdaelen | Limburg | 35.941 | - | |||
Beesel | Limburg | 13.450 | - | |||
Berg en Dal | Gelderland | 35.439 | - | |||
Bergeijk | Noord-Brabant | 19.089 | - | |||
Bergen (NH) | Noord-Holland | 30.133 | - | |||
Bergen (Limburg) | Limburg | 13.100 | - | |||
Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 68.970 | - | |||
Berkelland | Gelderland | 43.992 | - | |||
Bernheze | Noord-Brabant | 32.277 | - | |||
Best | Noord-Brabant | 30.883 | - | |||
Beuningen | Gelderland | 26.576 | - | |||
Beverwijk | Noord-Holland | 42.678 | - | |||
Bladel | Noord-Brabant | 21.020 | - | |||
Blaricum | Noord-Holland | 12.486 | - | |||
Bloemendaal | Noord-Holland | 23.932 | - | |||
Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 36.303 | - | |||
Boekel | Noord-Brabant | 11.204 | - | |||
Bonaire | Caribisch Nederland | 22.573 | - | |||
Borger-Odoorn | Drenthe | 25.915 | - | |||
Borne | Overijssel | 24.518 | - | |||
Borsele | Zeeland | 23.164 | - | |||
Boxtel | Noord-Brabant | 33.828 | - | |||
Breda | Noord-Brabant | 186.504 | Plan | |||
Bronckhorst | Gelderland | 36.261 | - | |||
Brummen | Gelderland | 21.109 | - | |||
Brunssum | Limburg | 27.647 | - | |||
Bunnik | Utrecht | 15.997 | - | |||
Bunschoten | Utrecht | 22.502 | - | |||
Buren | Gelderland | 27.719 | - | |||
Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 67.513 | - | |||
Castricum | Noord-Holland | 36.298 | - | |||
Coevorden | Drenthe | 35.741 | - | |||
Cranendonck | Noord-Brabant | 20.879 | - | |||
Culemborg | Gelderland | 29.732 | - | |||
Dalfsen | Overijssel | 29.599 | - | |||
Dantumadeel | Friesland | 19.173 | - | |||
De Bilt | Utrecht | 43.871 | - | |||
De Friese Meren | Friesland | 51.993 | - | |||
De Ronde Venen | Utrecht | 45.664 | - | |||
De Wolden | Drenthe | 24.585 | - | |||
Delft | Zuid-Holland | 106.184 | - | |||
Den Bosch | Noord-Brabant | 158.952 | Ingevoerd | 1 juli 2022 | € 355.000,- | Gehele stad |
Den Haag | Zuid-Holland | 562.446 | Ingevoerd | 1 maart 2022 | € 355.000,- | Gehele stad |
Den Helder | Noord-Holland | 56.524 | - | Den Helder Centrum, de Visbuurt, de Van Galenbuurt en Oostslootbuurt | ||
Deurne | Noord-Brabant | 33.010 | - | |||
Deventer | Overijssel | 102.831 | - | |||
Diemen | Noord-Holland | 32.786 | Inspraak | € 512.000,- | ||
Dijk en Waard | Noord-Holland | 89.087 | - | |||
Dinkelland | Overijssel | 26.746 | - | |||
Doesburg | Gelderland | 11.073 | - | |||
Doetinchem | Gelderland | 59.265 | - | |||
Dongen | Noord-Brabant | 27.252 | - | |||
Dordrecht | Zuid-Holland | 121.563 | Ingevoerd | 14 maart 2022 | € 355.000,- | Gehele stad |
Drechterland | Noord-Holland | 20.413 | - | |||
Drimmelen | Noord-Brabant | 28.030 | - | |||
Dronten | Flevoland | 43.523 | - | |||
Druten | Gelderland | 19.532 | - | |||
Duiven | Gelderland | 24.986 | - | |||
Echt-Susteren | Limburg | 32.001 | - | |||
Edam-Volendam | Noord-Holland | 36.812 | - | |||
Ede | Gelderland | 122.140 | - | |||
Eemnes | Utrecht | 9.618 | - | |||
Eemsdelta | Groningen | 45.317 | - | |||
Eersel | Noord-Brabant | 19.995 | - | |||
Eijsden-Margraten | Limburg | 26.010 | - | |||
Eindhoven | Noord-Brabant | 243.669 | Ingevoerd | 1 april 2022 | € 350.000,- | |
Elburg | Gelderland | 24.010 | - | |||
Emmen | Drenthe | 108.852 | - | |||
Enkhuizen | Noord-Holland | 18.873 | - | |||
Enschede | Overijssel | 161.194 | - | |||
Epe | Gelderland | 33.246 | - | |||
Ermelo | Gelderland | 27.516 | - | |||
Etten-Leur | Noord-Brabant | 44.652 | - | |||
Geertruidenberg | Noord-Brabant | 22.104 | - | |||
Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 40.484 | - | |||
Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 31.364 | - | |||
Gennep | Limburg | 17.771 | - | |||
Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 26.939 | - | |||
Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 51.579 | - | |||
Goes | Zeeland | 39.432 | - | |||
Goirle | Noord-Brabant | 24.204 | - | |||
Gooise Meren | Noord-Holland | 60.423 | - | |||
Gorinchem | Zuid-Holland | 38.506 | - | |||
Gouda | Zuid-Holland | 75.298 | Plan | |||
Groningen | Groningen | 238.016 | Ingevoerd | 1 maart 2022 | € 305.500,- | |
Gulpen-Wittem | Limburg | 14.177 | - | |||
Haaksbergen | Overijssel | 24.494 | - | |||
Haarlem | Noord-Holland | 165.650 | Ingevoerd | 1 februari 2022 | € 389.000,- | Gehele stad |
Haarlemmermeer | Noord-Holland | 162.344 | - | |||
Halderberge | Noord-Brabant | 31.020 | - | |||
Hardenberg | Overijssel | 62.579 | - | |||
Harderwijk | Gelderland | 48.946 | - | |||
Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 18.678 | - | |||
Harlingen | Friesland | 16.192 | - | |||
Hattem | Gelderland | 12.569 | ||||
Heemskerk | Noord-Holland | 39.451 | - | |||
Heemstede | Noord-Holland | 27.766 | - | |||
Heerde | Gelderland | 19.227 | - | |||
Heerenveen | Friesland | 51.654 | - | |||
Heerlen | Limburg | 87.116 | - | |||
Heeze-Leende | Noord-Brabant | 16.640 | - | |||
Heiloo | Noord-Holland | 24.280 | - | |||
Hellendoorn | Overijssel | 36.245 | - | |||
Helmond | Noord-Brabant | 94.967 | - | |||
Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 32.176 | - | |||
Hengelo | Overijssel | 82.384 | - | |||
Het Hogeland | Groningen | 48.255 | - | |||
Heumen | Gelderland | 16.779 | - | |||
Heusden | Noord-Brabant | 45.854 | - | |||
Hillegom | Zuid-Holland | 22.518 | - | |||
Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 15.956 | - | |||
Hilversum | Noord-Holland | 93.396 | - | |||
Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 89.846 | - | |||
Hof van Twente | Overijssel | 35.450 | - | |||
Hollands Kroon | Noord-Holland | 49.387 | - | |||
Hoogeveen | Drenthe | 56.437 | - | |||
Hoorn | Noord-Holland | 75.240 | - | |||
Horst aan de Maas | Limburg | 43.642 | - | |||
Houten | Utrecht | 50.593 | - | |||
Huizen | Noord-Holland | 41.215 | - | |||
Hulst | Zeeland | 27.586 | - | |||
IJsselstein | Utrecht | 33.501 | - | |||
Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 28.590 | - | |||
Kampen | Overijssel | 55.650 | - | |||
Kapelle | Zeeland | 13.029 | - | |||
Katwijk | Zuid-Holland | 66.635 | - | |||
Kerkrade | Limburg | 45.642 | - | |||
Koggenland | Noord-Holland | 23.517 | - | |||
Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 29.501 | - | |||
Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 57.729 | - | |||
Laarbeek | Noord-Brabant | 23.253 | - | |||
Land van Cuijk | Noord-Brabant | 91.489 | - | |||
Landgraaf | Limburg | 37.146 | - | |||
Landsmeer | Noord-Holland | 11.688 | - | |||
Lansingerland | Zuid-Holland | 64.737 | - | |||
Laren | Noord-Holland | 11.724 | - | |||
Leeuwarden | Friesland | 127.064 | - | |||
Leiden | Zuid-Holland | 127.046 | - | |||
Leiderdorp | Zuid-Holland | 27.723 | - | |||
Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 77.798 | - | |||
Lelystad | Flevoland | 83.192 | - | |||
Leudal | Limburg | 36.106 | - | |||
Leusden | Utrecht | 31.514 | - | |||
Lingewaard | Gelderland | 47.241 | - | |||
Lisse | Zuid-Holland | 23.373 | - | |||
Lochem | Gelderland | 34.302 | - | |||
Loon op Zand | Noord-Brabant | 23.802 | - | |||
Lopik | Utrecht | 14.698 | - | |||
Losser | Overijssel | 23.386 | - | |||
Maasdriel | Gelderland | 26.041 | - | |||
Maasgouw | Limburg | 24.358 | - | |||
Maashorst | Noord-Brabant | 58.934 | - | |||
Maassluis | Zuid-Holland | 35.346 | - | |||
Maastricht | Limburg | 122.692 | - | |||
Medemblik | Noord-Holland | 46.071 | - | |||
Meerssen | Limburg | 18.594 | - | |||
Meierijstad | Noord-Brabant | 83.706 | - | |||
Meppel | Drenthe | 35.454 | - | |||
Middelburg | Zeeland | 49.919 | - | |||
Midden-Delfland | Zuid-Holland | 19.449 | - | |||
Midden-Drenthe | Drenthe | 34.011 | - | |||
Midden-Groningen | Groningen | 61.573 | - | |||
Moerdijk | Noord-Brabant | 37.717 | - | |||
Molenlanden | Zuid-Holland | 45.143 | - | |||
Montferland | Gelderland | 36.891 | - | |||
Montfoort | Utrecht | 13.911 | - | |||
Mook en Middelaar | Limburg | 8.024 | - | |||
Neder-Betuwe | Gelderland | 25.457 | - | |||
Nederweert | Limburg | 17.476 | - | |||
Nieuwegein | Utrecht | 65.540 | - | |||
Nieuwkoop | Zuid-Holland | 29.434 | - | |||
Nijkerk | Gelderland | 45.029 | - | |||
Nijmegen | Gelderland | 182.399 | Plan | € 350.000,- | ||
Nissewaard | Zuid-Holland | 86.857 | Geen | Niet van toepassing | - | - |
Noardeast-Fryslân | Friesland | 45.818 | - | |||
Noord-Beveland | Zeeland | 7.881 | - | |||
Noordenveld | Drenthe | 31.612 | - | |||
Noordoostpolder | Flevoland | 49.909 | - | |||
Noordwijk | Zuid-Holland | 45.258 | - | |||
Nuenen | Noord-Brabant | 24.046 | - | |||
Nunspeet | Gelderland | 28.749 | - | |||
Oegstgeest | Zuid-Holland | 25.795 | - | |||
Oirschot | Noord-Brabant | 19.197 | - | |||
Oisterwijk | Noord-Brabant | 32.963 | - | |||
Oldambt | Groningen | 39.073 | - | |||
Oldebroek | Gelderland | 24.263 | - | |||
Oldenzaal | Overijssel | 31.921 | - | |||
Olst-Wijhe | Overijssel | 18.682 | - | |||
Ommen | Overijssel | 18.955 | - | |||
Oost Gelre | Gelderland | 29.863 | - | |||
Oosterhout | Noord-Brabant | 57.466 | - | |||
Ooststellingwerf | Friesland | 25.854 | - | |||
Oostzaan | Noord-Holland | 9.719 | - | |||
Opmeer | Noord-Holland | 12.158 | - | |||
Opsterland | Friesland | 30.064 | - | |||
Oss | Noord-Brabant | 94.457 | - | |||
Oude IJsselstreek | Gelderland | 39.624 | - | |||
Ouder-Amstel | Noord-Holland | 14.265 | - | |||
Oudewater | Utrecht | 10.237 | - | |||
Overbetuwe | Gelderland | 48.703 | - | |||
Papendrecht | Zuid-Holland | 32.267 | - | |||
Peel en Maas | Limburg | 45.314 | - | |||
Pekela | Groningen | 12.429 | - | |||
Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 57.688 | - | |||
Purmerend | Noord-Holland | 94.129 | - | |||
Putten | Gelderland | 24.894 | - | |||
Raalte | Overijssel | 38.468 | - | |||
Reimerswaal | Utrecht | 23.265 | - | |||
Renkum | Gelderland | 31.459 | - | |||
Renswoude | Utrecht | 5.748 | - | |||
Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 13.551 | - | |||
Rheden | Gelderland | 43.522 | - | |||
Rhenen | Utrecht | 20.332 | - | |||
Ridderkerk | Zuid-Holland | 47.503 | - | |||
Rijssen-Holten | Overijssel | 38.502 | - | |||
Rijswijk | Zuid-Holland | 58.050 | - | |||
Roerdalen | Limburg | 20.699 | - | |||
Roermond | Limburg | 59.992 | - | |||
Roosendaal | Noord-Brabant | 77.578 | - | |||
Rotterdam | Zuid-Holland | 664.311 | Ingevoerd | 1 januari 2022 | € 355.000,- | 16 wijken: Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, Carnisse, Groot IJsselmonde, Hillegersberg-Zuid, Hillesluis, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Het Lage Land, Middelland, Nieuwe Westen, Oud-Charlois, Oud-Mathenesse, Rubroek en Tarwewijk |
Rozendaal | Gelderland | 1.754 | - | |||
Rucphen | Noord-Brabant | 23.608 | - | |||
Saba | Caribisch Nederland | 1.911 | - | |||
Schagen | Noord-Holland | 47.477 | - | |||
Scherpenzeel | Gelderland | 10.393 | - | |||
Schiedam | Zuid-Holland | 80.723 | Plan | |||
Schiermonnikoog | Friesland | 982 | - | |||
Schouwen-Duiveland | Zeeland | 34.521 | - | |||
Simpelveld | Limburg | 10.361 | - | |||
Sint Eustatius | Caribisch Nederland | 3.242 | - | |||
Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 30.121 | - | |||
Sittard-Geleen | Limburg | 92.177 | - | |||
Sliedrecht | Zuid-Holland | 26.211 | - | |||
Sluis | Zeeland | 23.244 | - | |||
Smallingerland | Friesland | 56.173 | - | |||
Soest | Utrecht | 47.423 | - | |||
Someren | Noord-Brabant | 20.090 | - | |||
Son en Breugel | Noord-Brabant | 18.027 | - | |||
Stadskanaal | Groningen | 32.169 | - | |||
Staphorst | Overijssel | 17.640 | - | |||
Stede Broec | Noord-Holland | 22.116 | - | |||
Steenbergen | Noord-Brabant | 24.582 | - | |||
Steenwijkerland | Overijssel | 45.383 | - | |||
Stein | Limburg | 24.783 | - | |||
Stichtse Vecht | Utrecht | 65.755 | - | |||
Súdwest-Fryslân | Friesland | 90.873 | - | |||
Terneuzen | Zeeland | 54.990 | - | |||
Terschelling | Friesland | 4.890 | - | |||
Texel | Noord-Holland | 13.950 | - | |||
Teylingen | Zuid-Holland | 38.521 | - | |||
Tholen | Zeeland | 26.793 | - | |||
Tiel | Gelderland | 42.672 | - | |||
Tilburg | Noord-Brabant | 227.794 | Plan | |||
Tubbergen | Overijssel | 21.413 | - | |||
Twenterand | Overijssel | 33.867 | - | |||
Tynaarlo | Drenthe | 34.603 | - | |||
Tietjerksteradeel | Friesland | 32.441 | - | |||
Uitgeest | Noord-Holland | 13.441 | - | |||
Uithoorn | Noord-Holland | 31.406 | - | |||
Urk | Flevoland | 21.847 | - | |||
Utrecht | Utrecht | 368.024 | Ingevoerd | 1 maart 2022 | € 440.000,- | Gehele stad |
Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 50.353 | - | |||
Vaals | Limburg | 10.173 | - | |||
Valkenburg aan de Geul | Limburg | 16.456 | - | |||
Valkenswaard | Noord-Brabant | 31.548 | - | |||
Veendam | Groningen | 27.620 | - | |||
Veenendaal | Utrecht | 68.563 | - | |||
Veere | Zeeland | 22.071 | - | |||
Veldhoven | Noord-Brabant | 46.452 | - | |||
Velsen | Noord-Holland | 68.857 | - | |||
Venlo | Limburg | 103.312 | - | |||
Venray | Limburg | 44.648 | - | |||
Vijfheerenlanden | Utrecht | 60.184 | - | |||
Vlaardingen | Zuid-Holland | 75.126 | Plan | |||
Vlieland | Friesland | 1.254 | - | |||
Vlissingen | Zeeland | 45.182 | - | |||
Voerendaal | Limburg | 12.419 | - | |||
Voorne aan Zee | Zuid-Holland | In voorbereiding | ||||
Voorschoten | Zuid-Holland | 25.585 | - | |||
Voorst | Gelderland | 25.227 | - | |||
Vught | Noord-Brabant | 32.113 | - | |||
Waadhoeke | Friesland | 46.800 | - | |||
Waalre | Noord-Brabant | 17.965 | - | |||
Waalwijk | Noord-Brabant | 49.934 | - | |||
Waddinxveen | Zuid-Holland | 32.690 | - | |||
Wageningen | Gelderland | 41.098 | Ingevoerd | 17 februari 2022 | € 355.000,- | Binnenstad/Centrum Wageningen, Boven- en Benedenbuurt, De Buurt-West en Nude |
Wassenaar | Zuid-Holland | 27.131 | - | |||
Waterland | Noord-Holland | 17.623 | - | |||
Weert | Limburg | 50.874 | - | |||
West Betuwe | Gelderland | 52.742 | - | |||
West Maas en Waal | Gelderland | 20.082 | - | |||
Westerkwartier | Groningen | 64.984 | - | |||
Westerveld | Drenthe | 19.858 | - | |||
Westervoort | Gelderland | 15.115 | - | |||
Westerwolde | Groningen | 26.331 | - | |||
Westland | Zuid-Holland | 114.996 | - | |||
Weststellingwerf | Friesland | 26.500 | - | |||
Wierden | Overijssel | 24.879 | - | |||
Wijchen | Gelderland | 41.519 | - | |||
Wijdemeren | Noord-Holland | 24.645 | - | |||
Wijk bij Duurstede | Utrecht | 24.000 | - | |||
Winterswijk | Gelderland | 29.250 | - | |||
Woensdrecht | Noord-Brabant | 22.178 | - | |||
Woerden | Utrecht | 53.253 | - | |||
Wormerland | Noord-Holland | 16.606 | - | |||
Woudenberg | Utrecht | 14.410 | - | |||
Zaanstad | Noord-Holland | 159.806 | - | |||
Zaltbommel | Gelderland | 30.315 | - | |||
Zandvoort | Noord-Holland | 17.557 | - | |||
Zeewolde | Flevoland | 23.719 | - | |||
Zeist | Utrecht | 66.612 | - | |||
Zevenaar | Gelderland | 45.065 | - | |||
Zoetermeer | Zuid-Holland | 127.047 | - | |||
Zoeterwoude | Zuid-Holland | 9.465 | - | |||
Zuidplas | Zuid-Holland | 47.114 | - | |||
Zundert | Noord-Brabant | 22.527 | - | |||
Zutphen | Gelderland | 48.545 | - | |||
Zwartewaterland | Overijssel | 23.390 | - | |||
Zwijndrecht | Zuid-Holland | 44.992 | - | |||
Zwolle | Overijssel | 132.454 | - |
Laatst bijgewerkt: 23-03-2023
- Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samengevoegd tot Voorne aan Zee.
- Weesp is sinds 24 maart 2022 een zogeheten ‘stadsgebied’ binnen de gemeente Amsterdam.